FYUHZ系列磁翻板液位计,是采用现场安装的直读式液位仪表及变送单元,采用优质不锈钢材料,以化学工业部颁布的HG/T21584磁性液位计标准制作而成,检测部分和显示部分完全隔离。现场当被测量容器中的液位升降时,液位计主导管内的磁性浮球也随之升降,浮球内的永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场指示器,驱动红、白翻柱转动,当液位上升时,翻柱由白色转成红色;当液位下降时,翻柱由红色转成白色。指示器的红、白交界处即为容器内液位的实际高度。
在购买时选择型号时不知道如何下手,下面给你提高个方案
FY-UHZ | 磁翻板液位计选型表 | ||||||
代码 | 产品 | ||||||
1 | 耐压≤2.5MPa,饱和蒸汽温度 | ||||||
2 | 耐压≤4.0MPa,饱和蒸汽温度 | ||||||
3 | 耐压≤6.4MPa,饱和蒸汽温度 | ||||||
4 | 耐压≤10.0MPa,饱和蒸汽温度 | ||||||
5 | 耐压>10.0MPa,请备注 | ||||||
代码 | 输出 | ||||||
A | 现场指示(夜光面板) | ||||||
B | 现场指示(夜光面板)+4-20mA | ||||||
C | 现场指示(夜光面板)+4-20mA+防爆 | ||||||
代码 | 测量范围 | ||||||
L1 | 350mm | ||||||
L2 | 400mm | ||||||
L3 | 440mm | ||||||
L4 | 600mm | ||||||
L5 | 1000mm | ||||||
L() | 特殊规格请在括号内填写 | ||||||
代码 | 安装方式 | ||||||
S | 侧装式 | ||||||
T | 顶装式 | ||||||
连接方式 | |||||||
F | 法兰安装(需提供公称直径) | ||||||
M | 对焊连接(需提供连接管外径尺寸) | ||||||
特殊要求请备注 |
按照里面的各个列表,填写你需要的参数,然后有特殊要求,可以留言给,让厂家定做的,不需要根据网络上的参数,让进行报价!因为磁翻板液位计在各个地区,适用的环境和测量的介质不一样里面的参数也是不同的!
全国统一服务热线
1551658502615516585026
扫一扫 关注我们