恒冠仪表小编分享第二章2017全面的行业分析报告 总有一个属于你的
表3 2017年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 174407.9 | 13.9 | 171448.6 | 13.7 | 10156.8 | 31.5 |
煤炭开采和洗选业 | 4143.1 | 38.8 | 3937.1 | 37.5 | 438.0 | (注1) |
石油和天然气开采业 | 1237.1 | 42.5 | 1221.9 | 43.8 | 116.8 | (注2) |
黑色金属矿采选业 | 882.2 | 24.6 | 873.0 | 24.4 | 70.4 | 80.5 |
有色金属矿采选业 | 940.9 | 17.5 | 932.2 | 17.4 | 92.3 | 72.2 |
非金属矿采选业 | 746.5 | 5.9 | 738.4 | 5.3 | 55.3 | 7.6 |
开采辅助活动 | 152.8 | 0.7 | 151.5 | 0.4 | -15.0 | (注3) |
其他采矿业 | 4.1 | 13.9 | 4.1 | 13.9 | 0.3 | -25.0 |
农副食品加工业 | 10087.2 | 9.2 | 10039.6 | 9.3 | 513.6 | 9.7 |
食品制造业 | 3750.4 | 8.7 | 3707.1 | 8.9 | 329.8 | 7.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3003.8 | 9.1 | 2980.0 | 9.3 | 341.3 | 12.8 |
烟草制品业 | 1937.8 | -6.1 | 1831.2 | -3.5 | 255.5 | -8.2 |
纺织业 | 5896.9 | 9.3 | 5815.4 | 9.1 | 276.1 | 4.6 |
纺织服装、服饰业 | 3395.6 | 6.6 | 3350.4 | 6.6 | 203.8 | 5.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2079.7 | 5.8 | 2075.4 | 5.8 | 128.1 | 2.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1967.5 | 8.4 | 1964.7 | 8.5 | 121.2 | 6.9 |
家具制造业 | 1233.8 | 11.6 | 1227.4 | 11.6 | 74.2 | 7.7 |
造纸和纸制品业 | 2323.0 | 14.4 | 2295.4 | 14.3 | 145.3 | 73.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 1115.6 | 9.1 | 1108.3 | 9.1 | 67.2 | 2.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2390.4 | 7.9 | 2374.9 | 7.7 | 126.5 | 9.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6332.4 | 31.5 | 6203.9 | 31.2 | 411.0 | 129.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 13575.4 | 18.6 | 13349.8 | 18.4 | 876.8 | 65.9 |
医药制造业 | 4181.1 | 11.7 | 4148.5 | 11.7 | 422.5 | 15.3 |
化学纤维制造业 | 1168.1 | 19.2 | 1133.5 | 19.1 | 57.3 | 112.2 |
橡胶和塑料制品业 | 4721.9 | 11.1 | 4681.7 | 11.1 | 272.7 | 12.0 |
非金属矿物制品业 | 8268.7 | 11.0 | 8227.0 | 11.0 | 491.4 | 20.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10831.0 | 27.6 | 10388.1 | 27.3 | 360.2 | 2109.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7999.3 | 19.0 | 7732.5 | 18.2 | 274.1 | 123.0 |
金属制品业 | 5397.3 | 10.7 | 5351.4 | 10.5 | 276.4 | 10.4 |
通用设备制造业 | 6785.4 | 11.9 | 6661.3 | 11.5 | 391.5 | 23.3 |
专用设备制造业 | 5219.8 | 11.2 | 5140.1 | 10.7 | 295.8 | 19.8 |
汽车制造业 | 13024.8 | 15.9 | 12704.1 | 15.8 | 990.1 | 19.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2094.9 | 0.4 | 2070.9 | 0.1 | 96.5 | -10.9 |
电气机械和器材制造业 | 10121.7 | 9.2 | 9924.2 | 9.0 | 520.7 | 0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14562.8 | 15.3 | 14419.3 | 15.2 | 387.9 | 20.5 |
仪器仪表制造业 | 1268.8 | 12.7 | 1258.2 | 12.9 | 77.4 | 19.3 |
其他制造业 | 352.2 | 7.7 | 350.2 | 7.6 | 18.6 | -1.6 |
废弃资源综合利用业 | 592.7 | 21.1 | 588.7 | 20.9 | 31.3 | 49.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 138.0 | 5.7 | 136.9 | 5.6 | 5.2 | 4.0 |
电力、热力生产和供应业 | 8973.7 | 5.6 | 8877.5 | 5.3 | 452.4 | -39.3 |
燃气生产和供应业 | 1167.6 | 10.1 | 1148.9 | 10.1 | 88.0 | 2.2 |
水的生产和供应业 | 341.9 | 11.3 | 323.6 | 11.1 | 18.1 | 108.0 |
注:1、煤炭开采和洗选业上年同期亏损20.9亿元。 2、石油和天然气开采业上年同期亏损202.5亿元。 3、开采辅助活动上年同期亏损18.7亿元。 |
附注
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011);
文章来源:统计局;机经网;
文本地址:
全国统一服务热线
1551658502615516585026
扫一扫 关注我们